Прайс-лист «Триан. Ремонт и Отделка» от 30.04.10
, Лист1
Скачать файл: trian-remont-i-otdelka-09.02.12.xls
| № | Наименование работ | ед.из. | Стоимость, р | ||
|---|---|---|---|---|---|
Потолок |
|||||
| 1 | Снятие старых обоев | м2 | 50-00 | ||
| 2 | Очистка потолка от шпатлевки и краски | м2 | 100-00 | ||
| 3 | Снятие старой штукатурки | м2 | 100-00 | ||
| 4 | Размывка извести, в/э, мела | м2 | 50-00 | ||
| 5 | Демонтаж деревянных перекрытий | м2 | 150-00 | ||
| 6 | Утепление потолков "Теплофоном" | м2 | 100-00 | ||
| 7 | Грунтовка потолка после каждого цикла работ | м2 | 50-00 | ||
| 8 | Проклейка потолков армировочной сеткой | м2 | 80-00 | ||
| 9 | Шпатлевка за 2 раза, шлифовка | м2 | 200-00 | ||
| 10 | Шпатлевка потолка в 3 слоя и шлифовка | м2 | 250-00 | ||
| 11 | Проклейка потолков паутинкой | м2 | 50-00 | ||
| 12 | Заделывание шелей, рустов, стыков | м/п | 100-00 | ||
| 13 | Покраска потолка в/э красками | м2 | 150-00 | ||
| 14 | Оклейка потолка обоями (флизелином) | м2 | 200-00 | ||
| 15 | Оклейка потолка декоративным пробковым покрытием | М2 | 350-00 | ||
| 16 | Грунтовка криволинейных элементов по периметру изгиба | м/п. | 50-00 | ||
| 17 | Проклейка сеткой по периметру изгиба | м/п | 50-00 | ||
| 18 | Установка малярного уголка на торцевые элементы | м/п | 120-00 | ||
| 19 | Шпатлевка криволинейных элементов за 2 раза, шлифовка | м/п | 200-00 | ||
| 20 | Финишная шпатлевка криволинейных элементов за 2 раза, шлифовка | м/п | 200-00 | ||
| 21 | Покраска лепнины из гипса | м/п | 100-00 | ||
| 22 | Штукатурка потолка с установкой маяков ,без армировочной сетки | м2 | 400-00 | ||
| 23 | Штукатурка потолка с установкой маяков ,с армировочной сеткой | м2 | 450-00 | ||
| 24 | Устройство подвесного потолка реечного | м2 | 250-00 | ||
| 25 | Устройство подвесного потолка пластикового | м2 | 230-00 | ||
| 26 | Устройство подвесного потолка типа Армстронг | м2 | 200-00 | ||
| 27 | Устройство направляющего м/каркаса | м/п | 100-00 | ||
| 28 | Устройство подвесного 1уровнего потолка из г/к на м/каркасе | м2 | 300-00 | ||
| 29 | Устройство подвесного 1уровнего потолка из г/к на м/к в 2 слоя | м2 | 350-00 | ||
| 30 | Устройство подвесного потолка из г/к в 2-3 уровня на м/каркасе | м2 | 400-00 | ||
| 31 | Устройство потолка из г/к сложной геометрической формы | м2 | 500-00 | ||
| 32 | Устройство подвесного потолка из дерева | м2 | 300-00 | ||
| 33 | Устройство лепнины из твердого полиуретана | м/п | 100-00 | ||
| 34 | Устройство твердого полиуретана под светильники и люстры | ед | 200-00 | ||
| 35 | Устройство потолочных плинтусов | м/п | 100-00 | ||
Стены |
|||||
| 1 | Снос стен из гипса блока армированного | м2 | 200-00 | ||
| 2 | Снос стен из ациита | м2 | 150-00 | ||
| 3 | Снос стен кирпичных (в полкирпича) | м2 | 150-00 | ||
| 4 | Снос стен (пеноблок) | м2 | 180-00 | ||
| 5 | Снос стен бетонных (перегородок 8-9 см) | м2 | 200-00 | ||
| 6 | Устройство проема под двери в кирпиче ½ кирпича | м2 | 400-00 | ||
| 7 | Устройство проема в бетоне толщиной от 14 до 18 см с армирован. | м2 | 2300-00 | ||
| 8 | Демонтаж сухой штукатурки установленной на гипс | м2 | 50-00 | ||
| 9 | Демонтаж старой штукатурки из цементно-песчаного раствора | м2 | 100-00 | ||
| 10 | Демонтаж старой плитки | м2 | 100-00 | ||
| 11 | Демонтаж облицовки стен из ДСП | м2 | 100-00 | ||
| 12 | Демонтаж перегородок из г/к | м2 | 100-00 | ||
| 13 | Демонтаж внутренних перегородок выполненных из дерева | м2 | 100-00 | ||
| 14 | Демонтаж перегородок обитых дранкой и оштукатуренных | м2 | 100-00 | ||
| 15 | Демонтаж деревянных шкафов,антресолей, ниш и т.д. | м2 | 100-00 | ||
| 16 | Кирпичная кладка в пол кирпича | м2 | 350-00 | ||
| 17 | Кирпичная кладка в кирпич | м2 | 400-00 | ||
| 18 | Кладка перегородок из стекло блока | м2 | 400-00 | ||
| 19 | Устройство штукатурной сетки на стену | м2 | 50-00 | ||
| 20 | Штукатурка (выравнивание) стен кирпичных и бетонных до 3 см | м2 | 300-00 | ||
| 21 | Штукатурка (выравнивание) стен кирпичных и бетонных свыше 3см | м2 | 400-00 | ||
| 22 | Штукатурка откосов дверных до 30 см | м/п | 250-00 | ||
| 23 | Штукатурка откосов дверных от 30 до 60 см | м/п | 450-00 | ||
| 24 | Штукатурка откосов оконных до 30 см | м/п | 250-00 | ||
| 25 | Штукатурка откосов оконных от 30 до 60 см | м/п | 450-00 | ||
| 26 | Штукатурка откосов арочных | м/п | 500-00 | ||
| 27 | Очистка стен от старых обоев | м2 | 50-00 | ||
| 28 | Очистка стен от старой краски, шпатлевки | м2 | 130-00 | ||
| 29 | Проклейка рустов и стыков серпянкой | м/п | 50-00 | ||
| 30 | Заделывание щелей, рустов, стыков | м/п | 100-00 | ||
| 31 | Проклейка стен армировочной сеткой | м2 | 50-00 | ||
| 32 | Грунтовка стен после каждого цикла работ | м2 | 50-00 | ||
| 33 | Установка защитного малярного уголка | м/п | 50-00 | ||
| 34 | Шпатлевка стен и шлифовка | м2 | 150-00 | ||
| 35 | Оклейка стен паутинкой | м2 | 50-00 | ||
| 36 | Финишная шпатлевка и шлифовка | м2 | 250-00 | ||
| 37 | Оклейка стеклообоев | м2 | 150-00 | ||
| 38 | Оклейка рельефных, текстурных обоев | м2 | 200-00 | ||
| 39 | Оклейка обоев (виниловых, бумажных) | м2 | 150-00 | ||
| 40 | Оклейка обоев (жидкие) | м2 | 160-00 | ||
| 41 | Оклейка обоев (шелкография) | м2 | 300-00 | ||
| 42 | Оклейка текстильных обоев | м2 | 450-00 | ||
| 43 | Оклейка декоративного пробкового покрытия | м2 | 200-00 | ||
| 44 | Оклейка обоев в 2 уровня | м2 | 250-00 | ||
| 45 | Оклейка обойного бордюра | м/п | 50-00 | ||
| 46 | Покраска стен валиком | м2 | 100-00 | ||
| 47 | Декоративное окрашивание стен | м2 | 200-00 | ||
| 48 | Облицовка стен вагонкой | м2 | 300-00 | ||
| 49 | Облицовка стен стеновыми панелями | м2 | 250-00 | ||
| 50 | Облицовка стен природным камнем | м2 | 800-00 | ||
| 51 | Подготовка поверхности стены под отделку (обезжиревание и проч.) | М2 | 150-00 | ||
| 52 | Переборка плитки и калибровка | М2 | 20-00 | ||
| 53 | Облицовка стен керамической плиткой | М2 | 500-00 | ||
| 54 | Облицовка стен плиткой под камень | м2 | 550-00 | ||
| 55 | Облицовка стен мраморной плиткой | м2 | 650-00 | ||
| 56 | Устройство декора, декоративного бордюра | м/п | 200-00 | ||
| 57 | Облицовка стен плиткой размером 10*10 | м2 | 650-00 | ||
| 58 | Облицовка стен мозаичной плиткой | м2 | 950-00 | ||
| 59 | Подгонка сложных мест соединения разной плитки | м/п | 150-00 | ||
| 60 | Затирка швов декоративным составом | М2 | 50-00 | ||
| 61 | Запил торцов керамической плитки (керамогранит) под 45 градусов | м/п | 350-00 | ||
| 62 | Установка декоративных торцевых элементов | м/п | 150-00 | ||
| 63 | Выравнивание стен г/к на клею | м2 | 200-00 | ||
| 64 | Обшивка стен г/к по металл каркасу | м2 | 250-00 | ||
| 65 | Монтаж г/к перегородок в один слой | м2 | 300-00 | ||
| 66 | Монтаж г/к перегородок в 2 слоя с шумоизоляцией | м2 | 400-00 | ||
| 67 | Изготовление арок и полуарок из г/к | м/п | 350-00 | ||
| 68 | Утепление стен пенопластом, м/ватными плитами | м2 | 100-00 | ||
Электрика |
|||||
| 1 | Установка подразетника в (бетоне) | ед. | 200-00 | ||
| 2 | (кирпиче) | ед. | 150-00 | ||
| 3 | (пеноблоке,гипсокартоне) | ед | 100-00 | ||
| 4 | Штробление стен (полов) в бетоне под проводку | м/п | 150-00 | ||
| 5 | Штробление стен в кирпиче под проводку | м/п | 100-00 | ||
| 6 | Штробление стен в пеноблоке (гипсокартоне) под проводку | м/п | 50-00 | ||
| 7 | Заделка штроб | м/п | 50-00 | ||
| 8 | Сверление в бетонных стенах диаметром 6 см | ед | 300-00 | ||
| 9 | Затяжка провода в гофру и укладка без штробы | м/п | 50-00 | ||
| 10 | Укладка силового провода в штробу | м/п | 55-00 | ||
| 11 | Затяжка ТВ кабеля в гофру и укладка без штробы | м/п | 50-00 | ||
| 12 | Затяжка ТЛФ кабеля в гофру и укладка без штробы | м/п | 50-00 | ||
| 13 | Установка розеток и выключателей | ед | 200-00 | ||
| 14 | Установка светильников точечных | ед | 200-00 | ||
| 15 | Установка светильников | ед | 150-00 | ||
| 16 | Установка бра | ед | 250-00 | ||
| 17 | Установка люстр | ед | от 300-00 | ||
| 18 | Установка и подключения звонка | ед | 100-00 | ||
| 19 | Установка и подключение вентилятора | ед | 200-00 | ||
| 20 | Монтаж трансформатора 12 V | ед | 200-00 | ||
| 21 | Установка ТВ «краба» | ед | 200-00 | ||
| 22 | Установка и подключение сушилки для рук | ед | 100-00 | ||
| 23 | Укладка нагревательного элемента пола | м2 | 300-00 | ||
| 24 | Подключение эл.полотенцесушителя | ед | 550-00 | ||
| 25 | Установка видеофона | ед | 500-00 | ||
| 26 | Установка и подключение переговорного устройства | ед | 400-00 | ||
| 27 | Монтаж автоматов в распределительный щиток, с подключением | ед | 300-00 | ||
| 28 | Установка распределительного щитка (пустого) | ед | 1300-00 | ||
| 29 | Устройство кабельного ввода в квартиру | ед | 1500-00 | ||
| 30 | Установка распаечной коробки | ед | 200-00 | ||
Сантехника и отопление |
|||||
| 1 | Демонтаж полотенцесушителя | ед | 200-00 | ||
| 2 | Демонтаж труб ГВ и ХВ, канализации, вентиляции | м/п | 150-00 | ||
| 3 | Демонтаж ванной | ед | 800-00 | ||
| 4 | Демонтаж унитаза | ед | 400-00 | ||
| 5 | Демонтаж раковины | ед | 300-00 | ||
| 6 | Переделка стояка | ед | 2500-00 | ||
| 7 | Замена стояка | ед | 5000-00 | ||
| 8 | Сварка стояка отопления, водоснабжения | ед | 1000-00 | ||
| 9 | Разводка труб ГВ и ХВ, канализации к точке пользования | п/м | 650-00 | ||
| 10 | Штрабы под трубы водопровода | п/м | 350-00 | ||
| 11 | Установка ванны простой | ед | 2500-00 | ||
| 12 | Установка ванны пластиковой | ед | 2000-00 | ||
| 13 | Установка ванны с гидромассажем | ед | 5000-00 | ||
| 14 | Установка унитаза | ед | 1500-00 | ||
| 15 | Установка мойдодыра | ед | 2000-00 | ||
| 16 | Установка умывальника | ед | 2000-00 | ||
| 17 | Установка мойки на кухню | ед | 2000-00 | ||
| 18 | Установка полотенцесушителя | ед | 1500-00 | ||
| 19 | Установка накопительного водонагревателя | ед | 2000-00 | ||
| 20 | Установка проточного водонагревателя | ед | 1000-00 | ||
| 21 | Установка биде | ед | 1500-00 | ||
| 22 | Установка смесителя | ед | 1000-00 | ||
| 23 | Установка шарового крана | ед | 500-00 | ||
| 24 | Установка посудомоечной машины | ед | 1000-00 | ||
| 25 | Установка и подключения стиральной машины | ед | 800-00 | ||
| 26 | Установка и подключение душевой кабины | ед | 5000-00 | ||
| 27 | Установка фильтра грубой очистки | ед | 300-00 | ||
| 28 | Установка фильтра тонкой очистки с промывкой | ед | 500-00 | ||
| 29 | Установка коллектора | ед | 550-00 | ||
| 30 | Установка редуктора | ед | 300-00 | ||
| 31 | Демонтаж радиатора отопления без замены стояка | ед | 500-00 | ||
| 32 | Установка радиатора отопления | ед | 3000-00 | ||
| 33 | Врезка в стояк | ед | 500-00 | ||
| 34 | Установка и подключения циркулярного насоса | ед | 900-00 | ||
| 35 | Окраска радиаторов отопления | Секц. | 50-00 | ||
| 36 | Смещение труб отопления | м/п | 650-00 | ||
| 37 | Окраска труб отопления | м/п | 50-00 | ||
| 38 | Установка аксессуаров | ед | 150-00 | ||
Пол |
|||||
| 1 | Демонтаж цементно-песчаной стяжки | м2 | 100-00 | ||
| 2 | Демонтаж старой подложки, оргалита, фанеры | м2 | 50-00 | ||
| 3 | Демонтаж деревянного пола | м2 | 80-00 | ||
| 4 | Демонтаж паркета | м2 | 80-00 | ||
| 5 | Демонтаж паркетной доски, ламината | м2 | 80-00 | ||
| 6 | Демонтаж линолеума, ковролина | м2 | 50-00 | ||
| 7 | Демонтаж напольной керамической плитки | м2 | 80-00 | ||
| 8 | Демонтаж плинтуса | м/п | 50-00 | ||
| 9 | Разборка гидроизоляции | м2 | 50-00 | ||
| 10 | Утепление пола керамзитом | м2 | 50-00 | ||
| 11 | Устройство цементно-песчаной стяжки до 5 см. | м2 | 300-00 | ||
| 12 | Устройство цементно-песчаной стяжки свыше 5 см. | м2 | 350-00 | ||
| 13 | Армирование стяжки сеткой | м2 | 50-00 | ||
| 14 | Частичное выравнивание пола заделка рустов,трещин,отверстий | м2 | 80-00 | ||
| 15 | Устройство чистовой стяжки самовыравнивающей смесью | м2 | 150-00 | ||
| 16 | Покрытие бетонной стяжки бетоноконтактом (грунтовкой) | м2 | 50-00 | ||
| 17 | Укладка пароизоляции и пенофола | м2 | 50-00 | ||
| 18 | Гидроизоляция пола | м2 | 150-00 | ||
| 19 | Подготовка поверхности пола под отделку (обезжиревание и проч.) | М2 | 150-00 | ||
| 20 | Переборка плитки и калибровка | М2 | 20-00 | ||
| 21 | Укладка напольной керамической плитки одного рисунка | м2 | 500-00 | ||
| 22 | Укладка напольной керамической плитки менее 20х20 | м2 | 600-00 | ||
| 23 | Изготовление порогов из керамической плитки | м/п | 400-00 | ||
| 24 | Фигуры из плитки одного размера | м2 | 800-00 | ||

