Прайс-лист «Ремонт и Отделка» от 27.04.12
, Лист1
Скачать файл: remont-i-otdelka-28.04.12.xls
| № | Наименование работ | ед.из. | Стоимость, р | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Фигуры из плитки разного размера | м2 | 950-00 | ||
| 26 | Укладка мраморной плитки | м2 | 600-00 | ||
| 27 | Укладка мозаичной плитки | м2 | 900-00 | ||
| 28 | Запил торцов керамической плитки (керамогранит) под 45 градусов | м/п | 300-00 | ||
| 29 | Подгонка сложных мест соединения разной плитки | м/п | 100-00 | ||
| 30 | Затирка швов декоративным составом | м2 | 50-00 | ||
| 31 | Укладка бордюра (плинтуса) из плитки | м/п | 150-00 | ||
| 32 | Укладка обычного линолеума | м2 | 100-00 | ||
| 33 | Укладка коммерческого линолеума | м2 | 200-00 | ||
| 34 | Проварка швов в коммерческом линолеуме | м/п | 50-00 | ||
| 35 | Настил ковралина | м2 | 150-00 | ||
| 36 | Укладка паркетной доски,ламината на пробковую подложку | м2 | 250-00 | ||
| 37 | Укладка ДСП, фанеры в один слой | м2 | 150-00 | ||
| 38 | Шлифовка ДСП, фанеры | м2 | 50-00 | ||
| 39 | Укладка штучного паркета и массива паркета одного рисунка | м2 | 950-00 | ||
| 40 | Укладка художественного паркета | м2 | дог. | ||
| 41 | Шлифовка, циклевка паркета | м2 | 180-00 | ||
| 42 | Покрытие паркета лаком в 3 слоя | м2 | 200-00 | ||
| 43 | Установка плинтуса | м/п | 100-00 | ||
| 44 | Покраска, лакировка плинтуса | м/п | 50-00 | ||
| 45 | Реставрация старого паркета (циклевка, шлифовка, лак) | м2 | 600-00 | ||
| 46 | Установка напольных аксессуаров | ед | 150-00 | ||
Двери, окна, лоджии |
|||||
| 1 | Демонтаж дверных блоков | ед | 200-00 | ||
| 2 | Демонтаж оконных блоков | ед | 200-00 | ||
| 3 | Демонтаж подоконников (дерево, пластик) | ед | 100-00 | ||
| 4 | Установка раздвижной двери типа купе | ед | 1900-00 | ||
| 5 | Установка межкомнатной двери (коробка, наличники, замок, петли) | ед | 1700-00 | ||
| 6 | Установка дверной коробки | ед | 800-00 | ||
| 7 | Установка дверного полотна с врезкой петель | ед | 1000-00 | ||
| 8 | Установка расширителя | м/п | 130-00 | ||
| 9 | Установка наличника | м/п | 100-00 | ||
| 10 | Врезка замка | ед | 400-00 | ||
| 11 | Врезка петель | ед | 180-00 | ||
| 12 | Установка дверных отбойников | ед | 50-00 | ||
| 13 | Установка порогов | м/п | 130-00 | ||
| 14 | Установка стекол | м2 | 150-00 | ||
| 15 | Монтаж откосов из г/к | м/п | 200-00 | ||
| 16 | Установка пластиковых подоконников | м/п | 400-00 | ||
| 17 | Установка деревянных подоконников | м/п | 500-00 | ||
| 18 | Шлифовка, покраска деревянных подоконников в 2 слоя | м/п | 400-00 | ||
| 19 | Утепление балконов | м2 | 100-00 | ||
| 20 | Обшивка стен вагонкой | м2 | 300-00 | ||
| 21 | Обшивка потолка вагонкой | м2 | 350-00 | ||
| 22 | Обшивка стеновыми панелями | м2 | 250-00 | ||
| 23 | Настил пола доской | м2 | 300-00 | ||
| 24 | Установка галтелей ,уголков | м/п | 100-00 | ||
| 25 | Установка карнизов для штор | м/п | 150-00 | ||
| 26 | Установка аксессуаров | ед | 150-00 | ||
Прочее |
|||||
| 1 | Загрузка одного контейнера в доме без лифта | за этаж | 1500-00 | ||
| 2 | Загрузка одного контейнера в доме с лифтом | ед | 2500-00 | ||
| 3 | Подъем материалов | тонна | 1500-00 | ||
| 4 | Вывоз мусора | тонна | 800-00 | ||

